План-график вывода в ремонт оборудования от 06.10.2014

№ пп Наименование
населенного
пункта
Границы
отключения
(улицы, дома)
Дата
отключения
Время
отключения
Причина отключения
(вид работ)
Примечание
с по с по
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 г.Волгодонск Цимлянское шоссе; ул.2я Бетонная; 07.10.14г 07.10.14г 09=00 16=00 Техническое обслуживание ЛЭП 6 кВ Л-1 от ПС Шлюзовая
2 г.Волгодонск ул.Маяковского 17-31; ул.Серафимовича 88-110;87-109; ул.Горького 76-98;81; 08.10.14г 08.10.14г 09=00 12=00 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ Л-11 от КТП-1093
3 г.Волгодонск пер.Звездный 2-18;1-7; ул.Центральная 9-17;18-26; пер.Северный 2-48;1-39; пер.Ореховый 3-15;2-18; пер.Красноярский 3-13;2-10; пер.Тепловой 2-6;1-9; пер.Коммунальный 13-19; 08.10.14г 08.10.14г 09=00 13=00 Техническое обслуживание оборудования КТП-1175
4 г.Волгодонск пер.Партизанский 1-11; ул.Ветеранов 67-75;62-66; пер.Ноябрьский 2-10; ул.Набережная 56-64;55-59; 09.10.14г 09.10.14г 09=00 12=00 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ Л-1 от КТП-1177
5 г.Волгодонск пер.Партизанский 2-16; ул.Набережная 66; пер.Ноябрьский 14; ул.Шолохова 17-25;14-24; 09.10.14г 09.10.14г 13=30 17=00 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ Л-2 от КТП-1177
6 г.Волгодонск ул.Главная 1-19;2-20; пер.Лесобазовский 1-3;2-4; пер.Снежный 30; пер.Монтажников 16-24; 10.10.14г 10.10.14г 09=00 12=00 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ Л-1 от КТП-1182
7 г.Цимлянск ул.Пушкина 93-99; ул.Степная 1-37;32-54; ул.Свердлова 149-157;118-134; пер.Майский 1-9;2-8а; ул.Мичурина 27-33;30-36а; 06.10.14г 06.10.14г 08=00 12=00 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ Л-1 от КТП-2059
8 г.Цимлянск ул.Н.Крупской 1-19;2-6; ул.Морская 22-36; ул.Заводская 9кв2; Виноградорское товарищество «Кумшат» участок 158;157; 07.10.14г 07.10.14г 08=00 17=00 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ Л-1;Л-2; от КТП-2021
9 г.Цимлянск ул.Победы 118-126; 08.10.14г 08.10.14г 10=00 12=00 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ Л-1;Л-2; от КТП-2101
Вернуться к списку архивов