План-график вывода в ремонт оборудования от 01.10.2025
| № пп | Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
Причина отключения (вид работ) |
Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с | по | с | по | |||||
| 1 | г. Волгодонск | ул. Морская 5, 5И, 20, 28 | 02.10.25 | 02.10.25 | 13=00 | 16=30 | Техническое обслуживание оборудования ТП-1027 | -//- |
| 2 | г. Волгодонск | ул. Химиков 19, 19А, 24, 36, 40, 44А, 46, 48, 56, 58; пер. Первомайский 2Г; СНТ Волгодонской садовод; СНТ Рассвет | 03.10.25 | 03.10.25 | 00=00 | 04=00 | Заявка от ССО | Работы на оборудовании ООО «Южная сетевая компания» |
| 3 | г. Волгодонск | ул. 50л. ВЛКСМ 6,8; ул. Горького 79, 81 | 03.10.25 | 03.10.25 | 13=00 | 15=30 | Техническое обслуживание оборудования ТП-1023 | -//- |
| 4 | г. Волгодонск | ул. Степная 1-21, 4; пер. Первомайский 10; пер. Октябрьский 2-18; пер. Водников 1-25, 2-18 | 03.10.25 | 03.10.25 | 09=00 | 13=00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1012 | -//- |
| 5 | г. Волгодонск | Заявок на 04.10.25-05.10.25 нет | ||||||
| 6 | г. Цимлянск | Заявок на 02.10.25-05.10.25 нет | ||||||
| 7 | пос. Вершинный | ул. Центральная 7-27, 2-22; ул. Политехническая 1-31, 2-32; ул. Молодежная 15-31, 16-32; ул. Зеленая 2-18; ул. Новая 2-6, 9-13 | 02.10.25 | 02.10.25 | 09=00 | 16=00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-4203 | -//- |
| 8 | г. Семикаракорск | Заявок на 03.10.25-05.10.25 нет | ||||||
| 9 | г. Константиновск | ул. Ленина 129-147, 118-146; ул. Красноармейская 147-163, 152-169А; ул. Ст. Разина 28-38, 47-55; ул. 24 Гв. Дивизии 9-13; пер. Суворова 1-10 | 02.10.25 | 02.10.25 | 08=30 | 12=00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-3055 | -//- |
| 10 | г. Константиновск | ул. Ст. Разина 47-55, 30-40; ул. Красноармейская 145-163, 150-168; ул. Ленина 129-147, 118-146; ул. Суворова 1-7; ул. 24 Гв. Дивизии 11-13 | 03.10.25 | 03.10.25 | 08=30 | 12=00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-3055 | -//- |
| 11 | г. Константиновск | ул. Топилина 119-135, 120-132; ул. Фрунзе 137-161, 100-118; ул. Калинина 99-119, 120-148; ул. Платова 92-124; ул. Ермака 38-64, 57-79; пер. Кооперативный 1-10 | 03.10.25 | 03.10.25 | 13=00 | 16=00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-3057 | -//- |
| 12 | г. Константиновск | Заявок на 04.10.25-05.10.25 нет | ||||||
| 13 | пос. Южный | ул. Ленина 5-23; ул. Тоннельная 1-35 | 02.10.25 | 02.10.25 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-6008 | -//- |
| 14 | пос. Южный | ул. Зеленая 1-9 | 03.10.25 | 03.10.25 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-6036 | -//- |
| 15 | сл. Большая Мартыновка | кх. Успех | 03.10.25 | 03.10.25 | 08=00 | 10=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-5023 | -//- |
| 16 | пос. Южный | ул. Степная 1-72 | 03.10.25 | 03.10.25 | 10=00 | 12=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-5030 | -//- |
| 17 | пос. Южный | ул. Ковалева 6-12; пер. Березовый 1-12 | 03.10.25 | 03.10.25 | 14=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-5028 | -//- |
| 18 | сл. Большая Мартыновка | Заявок на 04.10.25-05.10.25 нет | ||||||
