План-график вывода в ремонт оборудования от 06.05.2012
| № пп | Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
Причина отключения (вид работ) |
Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с | по | с | по | |||||
| 1 | г. Азов | пер. Маяковского 38-94; ул. Комсомольская 70-117; ул. Тимерязева 74-80, 73-109; ул. Мира 135-151, 140-156 | 10.05.12 | 10.05.12 | 13=30 | 17=00 | Тех.обслуживание оборудования ТП-114 | |
| 2 | г. Азов | Ул. Мазепы 5-41а, 4б-38; 6-я линия 3-31; 7-я линия 1-26; 8-я линия 24-26; пер. Карьерный 11-19;ул. Котова 6-66а | 10.05.12 | 10.05.12 | 08=30 | 17=00 | Тех.обслуживание ЛЭП-0,4кВ от ТП-40 | |
| 3 | г. Азов | ул. Украинская 1-34;ул. Киевская 1-15; пер. Ярославского 1-15 | 11.05.12 | 11.05.12 | 08=30 | 12=00 | Тех.обслуживание ЛЭП-0,4кВ от ТП-13 | |
| 4 | г.Зерноград | ул. Весенняя 1-20; ул. Клименко 2-16 | 11.05.12 | 11.05.12 | 13=30 | 17=00 | Тех.обслуживание оборудования ТП-105 | |
| 5 | ст.Кагальницкая | пер.Социалистический 34-122; ул.Калинина 114-142;ул.Почтовая 112-126 | 10.05.12 | 10.05.12 | 9=00 | 17=00 | Тех.обслуживание ЛЭП-0,4 кВ от КТП-28 | |
| 6 | ст.Кагальницкая | пер.Советский 31-45; пер.Базарный 27-61; ул.Красноармейская 78-134 | 11.05.12 | 11.05.12 | 8=00 | 13=00 | Тех.обслуживание ЛЭП 0,4 кВ от КТП-11 | |
| 7 | ст.Кагальницкая | ул.Докучаево 7-1; ул.Темерязева 1-39 | 12.05.12 | 12.05.12 | 13=00 | 17=00 | Тех.обслуживание ЛЭП-0,4кВ от КТП-19 | |
| 8 | с. Самарское | пер.Красный 46-126, 49-123; пер.Красноармейский; пер.Колодезный; перЛенина; пер.Базарный; пер.Вокзальный; пер.Тоннельный 1-9, 2-50; ул.Бережная 1-149, 2-168; ул.К Маркса ; ул.Московская; ул.Пролетарская; ул.Мельничная;пер. Ростовский; перПромышленный; пер Степной; перРабочий ; перМаяковский; улГагарина; улЛенинградская; перКооперативный; ПерНовослободской; перМолодежный | 10.05.12 | 10.05.12 | 12=00 | 15=00 | Тех.обслуживание оборудования ПС А-10 | |
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 33 | ||||||||
| 34 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
