План-график вывода в ремонт оборудования от 07.01.2017
| № пп | Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
Причина отключения (вид работ) |
Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с | по | с | по | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | г.Азов. | Отключений не запланировано с 09.01.17г.-13.01.17г. | ||||||
| 2 | с.Самарское | Отключений не запланировано с 09.01.17г.-13.01.17г. | ||||||
| 3 | г.Зерноград. | Отключений не запланировано с 09.01.17г.-13.01.17г. | ||||||
| 4 | ст.Кагальницкая. | Отключений не запланировано с 09.01.17г.-13.01.17г. | ||||||
| 5 | ст.Мечётинская. | Отключений не запланировано с 09.01.17г.-13.01.17г. | ||||||
