План-график вывода в ремонт оборудования от 14.11.2024 20:32:00
| № пп | Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
Причина отключения (вид работ) |
Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с | по | с | по | |||||
| 1 | г. Азов | Заявок на 15.11.24 нет | ||||||
| 2 | с. Самарское | Заявок на 15.11.24 нет | ||||||
| 3 | г. Зерноград | ул. Кирова 48-66; ул. Первомайская 1-58 | 15.11.24 | 15.11.24 | 09=00 | 12=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-8 от ТП-18 | _ |
| 4 | г. Зерноград | ул. Шукшина 1,1Б,2А,3,3А,5,17; ул. Темякова 1-21; пер. Матросова 4-18; пер. Кооперативный 1-12; пер. Восточный1-10; ул. К.Маркса 1-11; пер. Авиационный 2А-13А; пер. Селекционный 1-24; ул. Колодина1-9; ул. Ленина 2-12 | 15.11.24 | 15.11.24 | 14=00 | 16=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-10 кВ Л-113 ПС Зерновая | _ |
| 5 | ст. Мечётинская | ул. Элеваторская 2-50 | 15.11.24 | 15.11.24 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-2 от ТП-48 | - |
| 6 | ст. Кагальницкая | Заявок на 15.11.24 нет | ||||||
| 7 | г. Азов | Заявок на 16.11.24 нет | ||||||
| 8 | с. Самарское | Заявок на 16.11.24 нет | ||||||
| 9 | г. Зерноград | Заявок на 16.11.24 нет | ||||||
| 10 | ст. Мечётинская | Заявок на 16.11.24 нет | ||||||
| 11 | ст. Кагальницкая | Заявок на 16.11.24 нет | ||||||
| 12 | г. Азов | Заявок на 17.11.24 нет | ||||||
| 13 | с. Самарское | Заявок на 17.11.24 нет | ||||||
| 14 | г. Зерноград | Заявок на 17.11.24 нет | ||||||
| 15 | ст. Кагальницкая | Заявок на 17.11.24 нет | ||||||
| 16 | ст. Мечётинская | Заявок на 17.11.24 нет | ||||||
| 17 | г. Зерноград | Заявок на 18.11.24 нет | ||||||
| 18 | ст. Кагальницкая | Заявок на 18.11.24 нет | ||||||
| 19 | ст. Мечётинская | ул. Пушкина 104-133; ул. Первомайская 85-97; пер. Колхозный 31-39; пер. Шолохова 40-51; пер. Урицкого 42-50А | 18.11.24 | 18.11.24 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-3 от ТП-1 | _ |
| 20 | г. Азов | Заявок на 19.11.24 нет | ||||||
| 21 | с. Самарское | Заявок на 19.11.24 нет | ||||||
| 22 | г. Зерноград | Заявок на 19.11.24 нет | ||||||
| 23 | ст. Мечётинская | Заявок на 19.11.24 нет | ||||||
| 24 | ст. Кагальницкая | Заявок на 19.11.24 нет | ||||||
