План-график вывода в ремонт оборудования от 19.12.2025
| № пп | Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
Причина отключения (вид работ) |
Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с | по | с | по | |||||
| 1,?. ????,,,,,,,?????? ?? 20.12.25 ??? | ||||||||
| 2,?. ?????????,,,,,,,?????? ?? 20.12.25 ??? | ||||||||
| 3,?. ?????????,,,,,,,?????? ?? 20.12.25 ??? | ||||||||
| 4,??. ???????????,,,,,,,?????? ?? 20.12.25 ??? | ||||||||
| 5,??. ????????????,,,,,,,?????? ?? 20.12.25 ??? | ||||||||
| 6,?. ????,,,,,,,?????? ?? 21.12.25 ??? | ||||||||
| 7,?. ?????????,,,,,,,?????? ?? 21.12.25 ??? | ||||||||
| 8,?. ?????????,,,,,,,?????? ?? 21.12.25 ??? | ||||||||
| 9,??. ???????????,,,,,,,?????? ?? 21.12.25 ??? | ||||||||
| 10,??. ????????????,,,,,,,?????? ?? 21.12.25 ??? | ||||||||
| 11,?. ????,,,,,,,?????? ?? 22.12.25 ??? | ||||||||
| 12,?. ?????????,???. ?????????? 1-49, 2-56; ??. ???????? 1-7, 2-4; ??. ?????????? 1-21, 2-30; ???. ??????????????? 1-53, 2-14; ???. ?????? 68-174, 127-241; ??. ???????????? 2-14, 1-7; ???. ???????? 126-212, 91-119; ??. ?. ???????? 2-8, 1-5; ???. ??????? 2-4,22.12.2025,22.12.2025,09=00,17=00,?????? ??? ?????????? ????????? ???????? ?? ???????????? ??-6,- | ||||||||
| 13,?. ?????????,,,,,,,?????? ?? 22.12.25 ??? | ||||||||
| 14,??. ???????????,,,,,,,?????? ?? 22.12.25 ??? | ||||||||
| 15,??. ????????????,??. ?????? 1-18 | ??. ??????????? 1-12 | ??. ????????? 1-14 | ???. ???????????????? 1-20,22.12.2025,22.12.2025,09=00,12=00,?????? ??? ?????????? ????????? ???????? ?? ???????????? ???-0,4 ?? ?-2 ?? ??-10,- | |||||
| 16,?. ????,,,,,,,?????? ?? 23.12.25 ??? | ||||||||
| 17,?. ?????????,,,,,,,?????? ?? 23.12.25 ??? | ||||||||
| 18,?. ?????????,,,,,,,?????? ?? 23.12.25 ??? | ||||||||
| 19,??. ???????????,,,,,,,?????? ?? 23.12.25 ??? | ||||||||
| 20,??.????????????,,,,,,,?????? ?? 23.12.25 ??? | ||||||||
| 21,?. ????,??. ????????????? 2, 2?, 2 ?, 4, 4 ?, 6, 6?; ??. ????????? 6, 6 ?,24.12.2025,24.12.2025,09=00,12=00,?????? ??? ?????????? ????????? ???????? ?? ??-0,4 ?? ??-1,- | ||||||||
| 22,?. ????,???. ?????????, 43-49?; ??. ??????, 54-66; ???. ???????????????, 73-79?; ??. ????, 43,24.12.2025,24.12.2025,13=00,17=00,?????? ??? ?????????? ????????? ???????? ?? ??-0,4 ?? ??-44,- | ||||||||
| 23,?. ?????????,,,,,,,?????? ?? 24.12.25 ??? | ||||||||
| 24,?. ?????????,,,,,,,?????? ?? 24.12.25 ??? | ||||||||
| 25,??. ???????????,,,,,,,?????? ?? 24.12.25 ??? | ||||||||
| 26,??.????????????,,,,,,,?????? ?? 24.12.25 ??? | ||||||||
| 27,?. ????,,,,,,,?????? ?? 25.12.25 ??? | ||||||||
| 28,?. ?????????,??. 50 ??? ?????? 3-29, 4-26; ??. ??????? 5-25, 4-28; ??. ??????? ??? 1-73, 2-24; ???. ????????? 64-122; ???. ??????? 1, 2-12; ???. ??????? 61-87, 46-54; ???. ??????? 77-133, 149, 78-118,25.12.2025,25.12.2025,09=00,17=00,?????? ??? ?????????? ????????? ???????? ?? ???-10 ?? ?-1002 ?? ?? ®?????????Ї,- | ||||||||
| 29,?. ?????????,,,,,,,?????? ?? 25.12.25 ??? | ||||||||
| 30,??. ???????????,,,,,,,?????? ?? 25.12.25 ??? | ||||||||
| 31,??.????????????,,,,,,,?????? ?? 25.12.25 ??? | ||||||||
| 32,?. ????,,,,,,,?????? ?? 26.12.25 ??? | ||||||||
| 33,?. ?????????,,,,,,,?????? ?? 26.12.25 ??? | ||||||||
| 34,?. ?????????,,,,,,,?????? ?? 26.12.25 ??? | ||||||||
| 35,??. ???????????,,,,,,,?????? ?? 26.12.25 ??? | ||||||||
| 36,??.????????????,,,,,,,?????? ?? 26.12.25 ??? | ||||||||
| 37,?. ????,,,,,,,?????? ?? 27.12.25 ??? | ||||||||
| 38,?. ?????????,,,,,,,?????? ?? 27.12.25 ??? | ||||||||
| 39,?. ?????????,,,,,,,?????? ?? 27.12.25 ??? | ||||||||
| 40,??. ???????????,,,,,,,?????? ?? 27.12.25 ??? | ||||||||
| 41,??.????????????,,,,,,,?????? ?? 27.12.25 ??? | ||||||||
| 42,?. ????,,,,,,,?????? ?? 28.12.25 ??? | ||||||||
| 43,?. ?????????,,,,,,,?????? ?? 28.12.25 ??? | ||||||||
| 44,?. ?????????,,,,,,,?????? ?? 28.12.25 ??? | ||||||||
| 45,??. ???????????,,,,,,,?????? ?? 28.12.25 ??? | ||||||||
| 46,??.????????????,,,,,,,?????? ?? 28.12.25 ??? | ||||||||
