План-график вывода в ремонт оборудования от 21.11.2014
| № пп | Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
Причина отключения (вид работ) |
Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с | по | с | по | |||||
| 1 | г.Донецк | ул.Трудовые резервы 10-16. ул.Мира 34,36. | 24.11.14 | 24.11.14 | 13=00 | 14=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП № 1016. | |
| 2 | г.Донецк | п.Западный | 24.11.14 | 24.11.14 | 9=00 | 11=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП № 1113. | |
| 3 | г.Донецк | п.Западный | 24.11.14 | 24.11.14 | 11=00 | 13=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП № 1114. | |
| 4 | г.Донецк | п.Гундоровский | 24.11.14 | 24.11.14 | 13=00 | 15=00 | Техническое обслуживание оборудования РП-3. | |
