План-график вывода в ремонт оборудования от 01.03.2019
| № пп | Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
Причина отключения (вид работ) |
Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с | по | с | по | |||||
| 1 | г. Каменск-Шахтинский | Заявок на 02.03.19 нет | ||||||
| 2 | г. Донецк | Заявок на 02.03.19 нет | ||||||
| 4 | г. Морозовск | Заявок на 02.03.19 нет | ||||||
| 5 | г. Б.Калитва | Заявок на 02.03.19 нет | ||||||
