План-график вывода в ремонт оборудования от 23.09.2025 17:10:00
| № пп | Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
Причина отключения (вид работ) |
Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с | по | с | по | |||||
| 1 | г. Каменск-Шахтинский | На 26.09.25 заявок нет | ||||||
| 2 | г. Каменск-Шахтинский | На 24.09.25 заявок нет | ||||||
| 3 | г. Каменск-Шахтинский | На 25.09.25 заявок нет | ||||||
| 4 | г. Донецк | ул. Щербакова 1-10; ул. М.Горького 51, 53, 55-70 | 24.09.25 | 24.09.25 | 09=00 | 12=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-2 от ТП-1009 | |
| 5 | г. Донецк | Квартал 14 5, 6, 7 | 25.09.25 | 25.09.25 | 09=00 | 12=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-7 от РП-4 | |
| 6 | г. Донецк | Квартал 60 6, 7, 8; ул. Циолковского 67-90; ул. Заслонова 45-82; ул. Фурманова 32-36 | 25.09.25 | 25.09.25 | 09=00 | 12=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4кВ Л-1 от ТП-1033 | |
| 7 | г. Донецк | пер. Гайдара 22, 23, 25, 25А; пер. Азовский 2Г, 3, 4 | 24.09.25 | 24.09.25 | 09=00 | 16=30 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-2 от РП-1 | |
| 8 | г. Донецк | ул. Танкистов 1-13 | 25.09.25 | 25.09.25 | 09=00 | 12=30 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-3 от ТП-1019 | |
| 9 | г. Донецк | ул. Волгоградская 1-28, 30, 32, 34, 36; ул. Ленинградская 2-15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; ул. Ульяны Громовой | 25.09.25 | 25.09.25 | 13=00 | 16=30 | Техническое обслуживание ЛЭП-0.4 кВ Л-2 ТП-1102 | |
| 10 | г. Донецк | ул. Мостовая; ул. Пролетарская 2-51, 53; пер. Омский; пер. Рижский; пер. 8 Марта; ул. Ермака; ул. Котовского 1-24, 26, 28; ул. Верхняя; ул. Вильямса; Проезд 1; Проезд 2; ул. Партизанская | 26.09.25 | 26.09.25 | 09=00 | 15=30 | Техническое обслуживание ЛЭП-6 кВ Л-24 от ПС «ДЭЗ» | |
| 11 | г. Морозовск | ул. Коминтерна 1-23, 2-40; ул. Щаденко 1-41, 2-38; ул. Привокзальная 1-43; ул. Дзежинского 2-214; ул. Коммунистическая 1-45, 2-90; ул. Жукова 17-175, 58-134; ул. Мухоперца 3-51, 2-58; ул. Осипенко 39-59, 50-72; ул. Ворошилова 1-11, 2-108; ул. Калинина 7-41, 6-34; ул. Гладкова 3-33, 2-24; п. Первомайский 2-24; ул. Подбельского 3-23, 4-22; ул. Суворова 25-113, 6-70; ул. Береговая 3-35; пер. Газетный 1-41, 2-20; ул. Лермонтова 1-69, 4-30; пер. Зеленый 1-9, 2-18; ул. Котельникова 2-8; ул. Крылова 3-35, 6-38; ул. Мор. Дон. Дивизии 3-27, 10-30; пер. Комарова 2-26; ул. Бабаевского 1-11, 2-22; ул. Лысенко 4-30; ул. Топчиева 3-33, 4-36; ул. Ленина 49-95, 42-126; пер. Менделеева 3-5; ул. Кривошлыкова 1-69, 2-36; пер. Стахановский 3-27, 2-18; ул. Белинского 1-79, 2-64; ул. Пугачева 1-13, 8-14; пер. Молодежный 1-7, 2-10 | 24.09.25 | 24.09.25 | 12=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-10 кВ Л-1 от ПС Элеватор | |
| 12 | г. Морозовск | пер. Безменова 1-31, 8-30; пер. Гоголя 1-21, 2-26; ул. Коммунистическая 47-81, 141-143, 181-219; ул. Пионерская 1-33,2-34; ул. Миронова 1-41; ул. Калинина 36-118, 158-214, 45-143, 187-255; ул. Харченко 1-23, 2-34; ул. Ворошилова 87-93, 114-150, 182-240; ул. Советская 49-127, 12-90; ул. Д. Бедного 70, 76-78; пер. Урожайный 1-13, 2-14; пер. Степной 1-19, 30; ул. Ст. Разина 41-79, 24-106; ул. Ляшенко 69-95, 153-161, 56-94; ул. Пастухова 46-58, 5-19, 10-44; ул. Пл. Революции 27-81, 64-132; ул. Авдеева 1-97, 2-92; ул. Дербенцева 67-103, 62-88; ул. Пугачева 2-4; ул. Щаденко 45-121, 36-76; ул. Орджоникидзе 1-33, 2-34, 72-74; ул. Кирова 67-75; ул. Димитрова 82-92а; ул. Зеленского 20, 26, 30-38 | 25.09.25 | 25.09.25 | 12=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-10 кВ Л30ф14 | |
| 13 | г. Морозовск | ул. Коммунистическая 156-174, 243-253; ул. Кирова 1-23, 8-54; ул. П. Коммуны 43-57; ул. Калинина 234, 242-250, 275-287; ул. Андреева 3-43. 8-26; ул. Димитрова 5-13 | 26.09.25 | 26.09.25 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0.4 кВ Л-1 от ТП-4403 | |
| 14 | г. Белая Калитва | На 25.09.25 заявок нет | ||||||
| 15 | г. Белая Калитва | На 24.09.25 заявок нет | ||||||
| 16 | пос. Синегорский | ул. Матросова 21-25, 14-24; пер. Майский; пер. Байкальский | 24.09.25 | 24.09.25 | 09=00 | 16=30 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-3233 | |
| 17 | пос. Шолоховский | ул. Степная 91-113; ул. Крайняя 124-150; ул. Дачная 162-203 | 24.09.25 | 24.09.25 | 09=00 | 16=30 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-3422 | |
| 18 | пос. Коксовый | ул. Милиционная; ул. Базарная; ул. Чернышевского; ул. Фрунзе; ул. Садовая 12-18; ул. Кирова 1-6 | 24.09.25 | 24.09.25 | 09=00 | 16=30 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3502 | |
| 19 | пос. Коксовый | ул. Орловская; пер. Бугроватый; пер. Бугроватый-1; пер. Бугроватый-2; пер. Вишнёвый; пер. Вишнёвый-2; пер Огородный | 24.09.25 | 24.09.25 | 09=00 | 16=30 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3576 | |
| 20 | пос. Синегорский | ул. Береговая; ул. Артиллерийская; ул. Гринёва | 25.09.25 | 25.09.25 | 09=00 | 16=30 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-3232 | |
| 21 | пос. Горняцкий | ул. Садовая 5-20; ул. Ломоносова 1-7; ул. Чапаева 5-9 | 25.09.25 | 25.09.25 | 09=00 | 16=30 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-3315 | |
| 22 | пос. Горняцкий | ул. Спасательная 4-13; ул. Фрунзе 1-19; ул. Суворова 1-16; ул. Кирова 1-7 | 25.09.25 | 25.09.25 | 09=00 | 16=30 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-3317 | |
| 23 | пос. Горняцкий | ул. Динамитная 1-33; ул. Чапаева 32-62 | 25.09.25 | 25.09.25 | 09=00 | 16=30 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-3321 | |
| 24 | пос. Горняцкий | ул. Чапаева 2-14; пер. Южный 1-7; пер. Тарный 2-14 | 25.09.25 | 25.09.25 | 09=00 | 16=30 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-3316 | |
| 25 | г. Белая Калитва | ул. Линейная | 26.09.25 | 26.09.25 | 09=00 | 15=30 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3035 | |
| 26 | пос. Коксовый | ул. Ленина 3-39; ул. Садовая 25-33; пер. Короткий 1-28; пер. Горный 1-14 | 26.09.25 | 26.09.25 | 09=00 | 15=30 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-3528 | |
| 27 | пос. Коксовый | ул. Базарная 48-71; ул. Кирова 1-6; ул. Садовая 12-18; ул. Фрунзе 3/1-3/8 | 26.09.25 | 26.09.25 | 09=00 | 15=30 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-3502 | |
