План-график вывода в ремонт оборудования от 13.03.2026
| № пп | Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
Причина отключения (вид работ) |
Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с | по | с | по | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | г. Шахты | Заявок на 14.03.-15.03.26г нет | ||||||
| 2 | г. Красный Сулин | Заявок на 14.03.-15.03.26г нет | ||||||
| 3 | г. Шахты | ул. Труженников 1-40 | 16.03.26 | 16.03.26 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ ТП-635 Л-2 | |
| 4 | г. Красный Сулин | ул. Новоселовская 95 А-105, 62-88, 79-95, 44 - 58; ул. Буровая 2-25 | 16.03.26г. | 16.03.26г. | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ТП-62 | |
