План-график вывода в ремонт оборудования от 10.11.2016

№ пп Наименование
населенного
пункта
Границы
отключения
(улицы, дома)
Дата
отключения
Время
отключения
Причина отключения
(вид работ)
Примечание
с по с по
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 г. Волгодонск ул. Кадолина, 8-10, 5-13 пер. Чехова, 2 ул. Советская, 11-13 пер. Донской, 19-23 ул. Ленина, 8-12 08.11.16г 08.11.16 9=00 16=00 Техническое обслуживание ЗТП-1003
2 г. Волгодонск ул. Горького, 5-15 пер. Волгодонская, 8-20 09.11.16г 09.11.16г 9=00 16=00 Техническое обслуживание ЗТП-1020
3 г. Волгодонск ул. Пушкина, 1-24 ул. Советская ул. Кадолина пер. Цимлянское шоссе 36 ул. 2-я бетонная 6-8 09.11.16г 09.11.16г 9=00 16=00 ВЛ-6 кВ Л-1 ПС Шлюзовая. Обрезка деревьев
4 г. Волгодонск ул. Романовское шоссе, 5-30 ул. Складская, 5-23 10.11.16г 10.11.16г 9=00 16=00 ВЛ-6 кВ Л-4 ПС Шлюзовая. Обрезка деревьев
1 г. Цимлянск ул.Буденного 4,ул.Заводская5-19/6;4-22.ул.Морская 40-56;17-29.пер.Геофизиков 2-8;1/29-3/54.ул.Краснознаменная 2/8-10/29;1-/10-9/31. 07.11.16г 07.11.16г 9=00 12=00 Обрезка деревьев ВЛ-0.4кВ Л-2 ТП-02035
2 г. Цимлянск ул.Буденного 118-134; 121-155.ул.Калинина 118-124.ул.Горького 66-90;89-115. 07.11.16г 07.11.16г 13=00 15=00 ВЛ-0.4кВ Л-1 ТП-2100 Установка ШУ-1ул. Горького 97
3 г. Цимлянск ул.Н.Крупской 1-19;2-6.ул.Морская 22-36.ул.Заводская 9 кв2.Виноградорское товарищество "Кумшат"участок 158;157. 08.11.16г 08.11.16г 9=00 12=00 Ревизия оборудования ТП-2021
4 г. Цимлянск ул.Н.Крупской 12-24.ул.Донская 3-19;6-26.пер.Садовый 3-13;4-8. 09.11.16г 09.11.16г 9=00 15=00 Замена опоры ВЛ0.4кВ Л-2 ТП-2030
5 г. Цимлянск ул.Ленина 45-51.ул.Маяковского 15-59;8-46.ул.Серафимовича 25-39;30-50. 09.11.16г 09.11.16г 15=00 17=00 Обрезка деревьев ВЛ-0.4кВ Л-3 ТП-2029
6 г. Цимлянск Заводская 21е. 10.11.16г 10.11.16г 08=00 10=00 Подключение ,вновь вводимых обектов ВЛ-0.4кВ Л-3 ТП-2024
7 г. Цимлянск ул.Буденного 33-55.ул.Свердлова 101-115;88-96.ул.Калинина 21-69;28-70. 10.11.16г 10.11.16г 09=00 12=00 Обрезка деревьев ВЛ-0.4кВ Л-2 ТП-2055
8 г. Цимлянск ул.Буденного 1-29/95;4/85-30/93.ул.Московская 42/1-2/72.ул.Социалистическая 98/23-118;61/22-85/4.ул.Краснознаменная 18-22.ул.Горького 2-30;3-29.ул.Ленина 77-91;76-88. 11.11.16г 11.11.16г 09=00 15=00 Обрезка деревьев ВЛ-0.4кВ Л-2 ТП-2052
1 г.Семикаракорск ул.Ленина 50-113,пр.Атаманский 62-109, пр.Победы 48-88, 1-й пер 58-74, 2-й пер 12-83,, ул.Закруткина 79-96. 09.11.16г 09.11.16г 09=00 14=00 Замена тр-ров тока, обрезка веток деревьев.
2 г.Семикаракорск ул.Авилова, ул.Озерная, ул.Курганная, ул.Южная, мр-рн Первомайка 10.11.16г 10.11.16г 09=00 14=00 Работы на ВЛ-10кВ Л-2ф-15 от РП-2
3 г.Семикаракорск ул.Мелиоративная 10,16. пр.Победы 11-21,ул.Левченко 49,51,52,54. ул.Дзержинского 50, ул.Красноармейская 50 11.11.16г. 11.11.16г. 09=00 12=00 Замена ТМ10/0,4 на ТП-4029
4 г.Семикаракорск пр.Атаманский 273-322, ул.Калинмна 381-396, 17-й пер 24-35, 18-й пер 26-73, 19-й пер 52-63, 20-й пер 48-61. 11.11.16г. 11.11.16г. 13=00 15=00 Замена ТМ10/0,4 на ТП-4044.
1 п. Центральный ул. Ленина № 2-№ 66 07.11.16 07.11.16 9=00 17=00 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-6019.Обрезка деревьев
2 п. Центральный ул. Степная № 27- № 34 ул. Молодежная № 6- № 24 08.11.16 08.11.16 9=00 17=00 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-6019.Обрезка деревьев
3 п. Центральный ул.Дорожная № 1- № 26 09.11.16 09.11.16 9=00 17=00 ВЛ-0,4 кВ Л-6 КТП-6019.Обрезка деревьев
4 сл.Б-Мартыновка пер. Лемешко 08.11.16 08.11.16 9=00 16=00 Замена РБ на АВ КТП- 5041
Вернуться к списку архивов