План-график вывода в ремонт оборудования от 06.03.2023 17:05:00

№ пп Наименование
населенного
пункта
Границы
отключения
(улицы, дома)
Дата
отключения
Время
отключения
Причина отключения
(вид работ)
Примечание
с по с по
1 г. Гуково Заявок на 08.03.23 нет
2 г. Новошахтинск Заявок на 08.03.23 нет
3 г. Зверево Заявок на 08.03.23 нет
4 г. Гуково ул. Суворова 1-11, 2-6; пер. Ермака 1-9; ул. Почтовая 4; ул. Ленина 1-7; пер. Малый 5-9 09.03.23 09.03.23 11=00 13=00 Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-5 от ТП-305
5 г. Новошахтинск ул. Харьковская 105-117; ул. Зорге 40-56 09.03.23 09.03.23 09=00 11=00 Техническое обслуживание оборудования ТП-50
6 г. Новошахтинск ул. Нерушимая 21-35, 22-44; ул. Духанина 19-45; ул. Серова 13, 14; ул. Городская 2-14А; пер. Магнитный 2-24, 1-17; пер. Морской 2-16; ул. Ушакова 3-11, 2-14; ул. Вавилова 3-23, 2-22 09.03.23 09.03.23 13=00 15=00 Техническое обслуживание оборудования ТП-54
7 г. Новошахтинск ул. Маресьева 8-14, 16А, 18А; ул. Р. Зорге 1-19, 2-38; ул. Харьковская 87-103, 103А, 85А 09.03.23 09.03.23 14=00 16=00 Техническое обслуживание оборудования ТП-57
8 г. Новошахтинск ул. Привокзальная 34-74; ул. Союзная 34-64, 35-73Б; ул. Ильича 4-8; ул. Таганрогская 37-51А; ул. Толбухина 3,4 09.03.23 09.03.23 09=00 17=00 Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-3 от ТП-285
9 г. Гуково ул. К. Маркса 39, 41, 43, 45, 47, 47А; ул. Бургустинская 9, 15 10.03.23 10.03.23 13=00 15=30 Техническое обслуживание оборудования ТП-31
10 г. Гуково ул. Костюшкина 24, 14, 18, 4 10.03.23 10.03.23 09=00 12=00 Техническое обслуживание оборудования ТП-536
11 г. Гуково ул. К. Маркса 63, 65, 71, 73, 55-61, 67А; пер. Болгарский 8 10.03.23 10.03.23 09=00 16=00 Техническое обслуживание оборудования ТП-18
12 г. Новошахтинск, пос. Соколово-Кундрюченский ул. Жукова 2-30, 3-39; ул. Погодина 2-26А, 1А-25; ул. Ковпака 1-37, 12-30 10.03.23 10.03.23 09=00 16=00 Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-4 от ТП-160
Вернуться к списку архивов